とうもろこしの生産  [2019年]:農業・漁業・林業:世界の統計
					更新日:2022/03/01
FAOSTAT
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(t) | 
|---|---|---|
| 000 | 1,148,487,291 | |
| 401 | アメリカ | 
												347,047,570 | 
| 127 | 260,778,900 | |
| 509 | ブラジル | 101,138,617 | 
| 501 | アルゼンチン | 56,860,704 | 
| 306 | ウクライナ | 35,880,050 | 
| 110 | インドネシア | 30,693,355 | 
| 109 | インド | 27,715,100 | 
| 423 | メキシコ | 27,228,242 | 
| 344 | ルーマニア | 17,432,220 | 
| 345 | ロシア | 14,282,352 | 
