とうもろこしの生産  [2021年]:農業・漁業・林業:世界の統計
					更新日:2024/01/26
FAOSTAT
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(t) | 
|---|---|---|
| 000 | 1,210,235,135 | |
| 401 | アメリカ | 
												383,943,000 | 
| 127 | 272,552,000 | |
| 509 | ブラジル | 88,461,943 | 
| 501 | アルゼンチン | 60,525,805 | 
| 306 | ウクライナ | 42,109,850 | 
| 109 | インド | 31,650,000 | 
| 423 | メキシコ | 27,503,478 | 
| 110 | インドネシア | 20,010,000 | 
| 245 | 16,870,705 | |
| 329 | フランス | 15,358,300 | 
