とうもろこしの生産  [2020年]:農業・漁業・林業:世界の統計
					更新日:2023/03/09
FAOSTAT
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(t) | 
|---|---|---|
| 000 | 1,162,352,997 | |
| 401 | アメリカ | 
												360,251,560 | 
| 127 | 260,670,000 | |
| 509 | ブラジル | 103,963,620 | 
| 501 | アルゼンチン | 58,395,811 | 
| 306 | ウクライナ | 30,290,340 | 
| 109 | インド | 30,160,000 | 
| 423 | メキシコ | 27,424,528 | 
| 110 | インドネシア | 22,500,000 | 
| 245 | 15,300,000 | |
| 345 | ロシア | 13,879,210 | 
