とうもろこしの生産  [2022年]:農業・漁業・林業:世界の統計
					更新日:2025/03/18
FAOSTAT
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(t) | 
|---|---|---|
| 000 | 1,163,497,383 | |
| 401 | アメリカ | 
												348,750,930 | 
| 127 | 277,203,000 | |
| 509 | ブラジル | 109,420,717 | 
| 501 | アルゼンチン | 59,037,179 | 
| 109 | インド | 33,729,540 | 
| 423 | メキシコ | 26,625,694 | 
| 306 | ウクライナ | 26,186,930 | 
| 110 | インドネシア | 23,564,000 | 
| 245 | 16,137,000 | |
| 345 | ロシア | 15,862,434 | 
※「-」 : 出典に記載のないもの
