米 の生産  [2021年]:農業・漁業・林業:世界の統計
					更新日:2024/01/26
FAOSTAT
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(t) | 
|---|---|---|
| 000 | 787,293,867 | |
| 127 | 212,843,000 | |
| 109 | インド | 195,425,000 | 
| 135 | バングラデシュ | 56,944,554 | 
| 110 | インドネシア | 54,415,294 | 
| 140 | ベトナム | 43,852,729 | 
| 124 | タイ | 33,582,000 | 
| 142 | ミャンマー | 24,910,000 | 
| 137 | フィリピン | 19,960,170 | 
| 133 | パキスタン | 13,984,009 | 
| 509 | ブラジル | 11,660,603 | 
