米 の生産  [2019年]:農業・漁業・林業:世界の統計
					更新日:2022/03/01
FAOSTAT
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(t) | 
|---|---|---|
| 000 | 755,473,800 | |
| 127 | 209,614,000 | |
| 109 | インド | 177,645,000 | 
| 110 | インドネシア | 54,604,033 | 
| 135 | バングラデシュ | 54,586,344 | 
| 140 | ベトナム | 43,448,504 | 
| 124 | タイ | 28,356,869 | 
| 142 | ミャンマー | 26,269,814 | 
| 137 | フィリピン | 18,814,827 | 
| 133 | パキスタン | 11,115,428 | 
| 115 | カンボジア | 10,886,000 | 
