米 の生産  [2022年]:農業・漁業・林業:世界の統計
					更新日:2025/03/18
FAOSTAT
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(t) | 
|---|---|---|
| 000 | 776,461,457 | |
| 127 | 208,494,800 | |
| 109 | インド | 196,245,700 | 
| 135 | バングラデシュ | 57,189,193 | 
| 110 | インドネシア | 54,748,977 | 
| 140 | ベトナム | 42,672,339 | 
| 124 | タイ | 34,317,028 | 
| 142 | ミャンマー | 24,680,200 | 
| 137 | フィリピン | 19,756,392 | 
| 115 | カンボジア | 11,624,000 | 
| 133 | パキスタン | 10,983,081 | 
※「-」 : 出典に記載のないもの
