米 の生産  [2020年]:農業・漁業・林業:世界の統計
					更新日:2023/03/09
FAOSTAT
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(t) | 
|---|---|---|
| 000 | 756,743,722 | |
| 127 | 211,860,000 | |
| 109 | インド | 178,305,000 | 
| 135 | バングラデシュ | 54,905,891 | 
| 110 | インドネシア | 54,649,202 | 
| 140 | ベトナム | 42,758,897 | 
| 124 | タイ | 30,231,025 | 
| 142 | ミャンマー | 25,100,000 | 
| 137 | フィリピン | 19,294,856 | 
| 509 | ブラジル | 11,091,011 | 
| 115 | カンボジア | 10,960,000 | 
