原木 の生産  [2022年]:農業・漁業・林業:世界の統計
					更新日:2024/01/26
FAOSTAT
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(m3) | 
|---|---|---|
| 000 | 3,983,335,553 | |
| 401 | アメリカ | 
												458,773,695 | 
| 109 | インド | 348,487,266 | 
| 127 | 317,056,416 | |
| 509 | ブラジル | 303,898,000 | 
| 345 | ロシア | 197,190,582 | 
| 404 | カナダ | 145,297,097 | 
| 110 | インドネシア | 123,782,808 | 
| 206 | エチオピア | 119,975,732 | 
| 219 | コンゴ | 
												94,694,250 | 
| 324 | ドイツ | 78,871,946 | 
