原木 の生産  [2021年]:農業・漁業・林業:世界の統計
					更新日:2023/03/09
FAOSTAT
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(m3) | 
|---|---|---|
| 000 | 3,966,686,393 | |
| 401 | アメリカ | 
												454,066,268 | 
| 109 | インド | 349,576,215 | 
| 127 | 335,968,906 | |
| 509 | ブラジル | 266,288,000 | 
| 345 | ロシア | 217,000,000 | 
| 404 | カナダ | 142,451,775 | 
| 110 | インドネシア | 125,453,482 | 
| 206 | エチオピア | 118,574,509 | 
| 219 | コンゴ | 
												93,541,135 | 
| 324 | ドイツ | 82,411,368 | 
