原木 の生産  [2023年]:農業・漁業・林業:世界の統計
					更新日:2025/03/18
FAOSTAT
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(m3) | 
|---|---|---|
| 000 | 3,885,748,569 | |
| 401 | アメリカ | 
												412,291,332 | 
| 109 | インド | 347,750,823 | 
| 127 | 318,369,943 | |
| 509 | ブラジル | 316,864,000 | 
| 345 | ロシア | 193,390,582 | 
| 404 | カナダ | 130,918,641 | 
| 206 | エチオピア | 121,922,724 | 
| 110 | インドネシア | 108,009,349 | 
| 219 | コンゴ | 
												95,871,948 | 
| 235 | ナイジェリア | 78,008,750 | 
※ 「-」 : 出典に記載のないもの
