原木 の生産  [2020年]:農業・漁業・林業:世界の統計
					更新日:2022/03/01
FAOSTAT
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(m3) | 
|---|---|---|
| 000 | 3,911,952,203 | |
| 401 | アメリカ | 
												429,700,023 | 
| 109 | インド | 350,666,640 | 
| 127 | 337,139,690 | |
| 509 | ブラジル | 266,288,000 | 
| 345 | ロシア | 217,000,000 | 
| 404 | カナダ | 132,179,918 | 
| 110 | インドネシア | 121,950,428 | 
| 206 | エチオピア | 117,374,430 | 
| 219 | コンゴ | 
												92,412,005 | 
| 324 | ドイツ | 84,050,980 | 
