人口・人口密度 [2022年]:沖縄県
更新日:2022/10/11
出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 47000 | 1,485,670 | 651 | |
| 47201 | 318,339 | 7,686 | |
| 47205 | 100,317 | 5,067 | |
| 47207 | 49,745 | 217 | |
| 47208 | 115,744 | 5,954 | |
| 47209 | 64,036 | 304 | |
| 47210 | 62,375 | 1,339 | |
| 47211 | 143,119 | 2,878 | |
| 47212 | 65,940 | 3,410 | |
| 47213 | 125,701 | 1,445 | |
| 47214 | 55,466 | 272 | |
| 47215 | 45,577 | 913 | |
| 47301 | 4,596 | 24 | |
| 47302 | 3,049 | 48 | |
| 47303 | 1,721 | 21 | |
| 47306 | 9,370 | 235 | |
| 47308 | 13,107 | 241 | |
| 47311 | 11,082 | 218 | |
| 47313 | 6,253 | 200 | |
| 47314 | 11,487 | 304 | |
| 47315 | 4,434 | 195 | |
| 47324 | 41,793 | 1,185 | |
| 47325 | 13,271 | 878 | |
| 47326 | 29,016 | 2,086 | |
| 47327 | 17,892 | 1,550 | |
| 47328 | 22,223 | 1,431 | |
| 47329 | 35,582 | 2,238 | |
| 47348 | 20,071 | 3,875 | |
| 47350 | 40,584 | 3,772 | |
| 47353 | 716 | 37 | |
| 47354 | 920 | 55 | |
| 47355 | 681 | 89 | |
| 47356 | 341 | 88 | |
| 47357 | 1,230 | 40 | |
| 47358 | 561 | 43 | |
| 47359 | 1,205 | 55 | |
| 47360 | 1,315 | 85 | |
| 47361 | 7,585 | 119 | |
| 47362 | 32,146 | 1,192 | |
| 47375 | 1,092 | 50 | |
| 47381 | 4,295 | 13 | |
| 47382 | 1,693 | 59 |
