人口・人口密度 [2024年]:沖縄県
更新日:2025/03/21
出典:令和6年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和6年全国都道府県市区町村別面積調(令和6年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 47000 | 1,485,669 | 651 | |
| 47201 | 315,485 | 7,609 | |
| 47205 | 100,322 | 5,067 | |
| 47207 | 50,191 | 219 | |
| 47208 | 115,545 | 5,944 | |
| 47209 | 64,554 | 306 | |
| 47210 | 62,607 | 1,343 | |
| 47211 | 142,283 | 2,862 | |
| 47212 | 66,101 | 3,420 | |
| 47213 | 126,515 | 1,454 | |
| 47214 | 55,724 | 273 | |
| 47215 | 46,458 | 930 | |
| 47301 | 4,512 | 23 | |
| 47302 | 2,987 | 47 | |
| 47303 | 1,733 | 21 | |
| 47306 | 9,286 | 232 | |
| 47308 | 12,970 | 239 | |
| 47311 | 11,262 | 222 | |
| 47313 | 6,339 | 202 | |
| 47314 | 11,452 | 302 | |
| 47315 | 4,295 | 189 | |
| 47324 | 42,060 | 1,192 | |
| 47325 | 13,039 | 862 | |
| 47326 | 29,093 | 2,092 | |
| 47327 | 17,933 | 1,554 | |
| 47328 | 22,616 | 1,456 | |
| 47329 | 35,656 | 2,243 | |
| 47348 | 19,930 | 3,847 | |
| 47350 | 40,800 | 3,792 | |
| 47353 | 675 | 35 | |
| 47354 | 870 | 52 | |
| 47355 | 664 | 87 | |
| 47356 | 300 | 78 | |
| 47357 | 1,224 | 40 | |
| 47358 | 557 | 43 | |
| 47359 | 1,190 | 54 | |
| 47360 | 1,274 | 83 | |
| 47361 | 7,279 | 114 | |
| 47362 | 32,881 | 1,220 | |
| 47375 | 1,059 | 48 | |
| 47381 | 4,249 | 13 | |
| 47382 | 1,699 | 59 |
