人口・人口密度 [2023年]:沖縄県
更新日:2024/04/02
出典:令和5年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和5年全国都道府県市区町村別面積調(令和5年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 47000 | 1,485,526 | 651 | |
| 47201 | 317,030 | 7,654 | |
| 47205 | 100,269 | 5,064 | |
| 47207 | 49,530 | 216 | |
| 47208 | 115,702 | 5,952 | |
| 47209 | 64,290 | 305 | |
| 47210 | 62,569 | 1,343 | |
| 47211 | 142,679 | 2,870 | |
| 47212 | 65,954 | 3,410 | |
| 47213 | 125,973 | 1,448 | |
| 47214 | 55,562 | 272 | |
| 47215 | 45,928 | 920 | |
| 47301 | 4,504 | 23 | |
| 47302 | 3,044 | 48 | |
| 47303 | 1,752 | 21 | |
| 47306 | 9,364 | 235 | |
| 47308 | 13,002 | 239 | |
| 47311 | 11,298 | 222 | |
| 47313 | 6,303 | 201 | |
| 47314 | 11,451 | 303 | |
| 47315 | 4,366 | 192 | |
| 47324 | 42,041 | 1,192 | |
| 47325 | 13,154 | 870 | |
| 47326 | 29,056 | 2,089 | |
| 47327 | 17,936 | 1,554 | |
| 47328 | 22,409 | 1,443 | |
| 47329 | 35,728 | 2,247 | |
| 47348 | 20,003 | 3,862 | |
| 47350 | 40,642 | 3,777 | |
| 47353 | 695 | 36 | |
| 47354 | 895 | 53 | |
| 47355 | 666 | 87 | |
| 47356 | 317 | 82 | |
| 47357 | 1,210 | 40 | |
| 47358 | 542 | 41 | |
| 47359 | 1,213 | 56 | |
| 47360 | 1,308 | 85 | |
| 47361 | 7,413 | 116 | |
| 47362 | 32,630 | 1,210 | |
| 47375 | 1,085 | 49 | |
| 47381 | 4,288 | 13 | |
| 47382 | 1,725 | 60 |
