人口・人口密度 [2020年]:沖縄県
更新日:2021/09/01
出典:令和2年住民基本台帳人口・世帯数表
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 47000 | 1,485,484 | 651 | |
| 47201 | 320,467 | 7,737 | |
| 47205 | 100,462 | 5,074 | |
| 47207 | 49,848 | 218 | |
| 47208 | 115,548 | 5,944 | |
| 47209 | 63,724 | 302 | |
| 47210 | 62,349 | 1,337 | |
| 47211 | 142,973 | 2,876 | |
| 47212 | 65,766 | 3,406 | |
| 47213 | 125,338 | 1,440 | |
| 47214 | 55,577 | 272 | |
| 47215 | 44,924 | 900 | |
| 47301 | 4,615 | 24 | |
| 47302 | 3,074 | 48 | |
| 47303 | 1,731 | 21 | |
| 47306 | 9,322 | 233 | |
| 47308 | 13,153 | 242 | |
| 47311 | 11,050 | 217 | |
| 47313 | 6,187 | 198 | |
| 47314 | 11,450 | 303 | |
| 47315 | 4,475 | 196 | |
| 47324 | 41,642 | 1,180 | |
| 47325 | 13,409 | 887 | |
| 47326 | 28,850 | 2,071 | |
| 47327 | 17,821 | 1,544 | |
| 47328 | 22,046 | 1,420 | |
| 47329 | 35,454 | 2,230 | |
| 47348 | 20,117 | 3,884 | |
| 47350 | 40,375 | 3,752 | |
| 47353 | 724 | 38 | |
| 47354 | 915 | 55 | |
| 47355 | 689 | 90 | |
| 47356 | 345 | 89 | |
| 47357 | 1,257 | 41 | |
| 47358 | 567 | 43 | |
| 47359 | 1,210 | 55 | |
| 47360 | 1,354 | 88 | |
| 47361 | 7,694 | 121 | |
| 47362 | 31,882 | 1,183 | |
| 47375 | 1,103 | 50 | |
| 47381 | 4,300 | 13 | |
| 47382 | 1,697 | 59 |
