きゅうりの生産 [2021年]:何でも日本一

更新日:2023/03/24

出典:令和3年産野菜生産出荷統計

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (t)
00 (ぜん)(こく) 551,300 100.0
45 (みや)(ざき) 63,700 11.6
10 (ぐん)() 53,900 9.8
11 (さい)(たま) 45,500 8.3
07 (ふく)(しま) 39,300 7.1
12 ()() 31,200 5.7
08 (いばら)() 25,600 4.6
39 (こう)() 25,500 4.6
01 (ほっ)(かい)(どう) 16,300 3.0
43 (くま)(もと) 15,900 2.9
41 ()() 14,800 2.7
20 (なが)() 13,900 2.5
04 (みや)() 13,700 2.5
23 (あい)() 13,200 2.4
03 (いわ)() 13,000 2.4
06 (やま)(がた) 12,600 2.3
46 鹿()()(しま) 10,900 2.0
14 ()()(がわ) 10,800 2.0
09 (とち)() 10,800 2.0
40 (ふく)(おか) 9,910 1.8
38 ()(ひめ) 8,800 1.6
05 (あき)() 8,450 1.5
15 (にい)(がた) 8,390 1.5
36 (とく)(しま) 6,900 1.3
42 (なが)(さき) 6,840 1.2
02 (あお)(もり) 6,270 1.1
21 ()() 5,730 1.0
19 (やま)(なし) 4,730 0.9
37 ()(がわ) 4,270 0.8
34 (ひろ)(しま) 3,970 0.7
26 (きょう)() 3,950 0.7
28 (ひょう)() 3,560 0.6
35 (やま)(ぐち) 3,430 0.6
32 (しま)() 3,320 0.6
25 ()() 3,240 0.6
33 (おか)(やま) 2,730 0.5
44 (おお)(いた) 2,600 0.5
30 ()()(やま) 2,510 0.5
29 ()() 1,940 0.4
17 (いし)(かわ) 1,780 0.3
24 ()() 1,740 0.3
27 (おお)(さか) 1,710 0.3
16 ()(やま) 1,230 0.2
47 (おき)(なわ)
31 (とっ)(とり)
22 (しず)(おか)
18 (ふく)()
13 (とう)(きょう)

「…」:事実不詳または調査を欠くもの