きゅうりの生産 [2020年]:何でも日本一

更新日:2022/07/01

出典:令和2年産野菜生産出荷統計(e-Stat)

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (t)
00 (ぜん)(こく) 539,200 100
45 (みや)(ざき) 60,700 11.3
10 (ぐん)() 55,800 10.3
11 (さい)(たま) 46,100 8.5
07 (ふく)(しま) 38,500 7.1
12 ()() 27,700 5.1
08 (いばら)() 25,500 4.7
39 (こう)() 24,500 4.5
01 (ほっ)(かい)(どう) 15,700 2.9
41 ()() 14,600 2.7
20 (なが)() 13,700 2.5
43 (くま)(もと) 13,500 2.5
23 (あい)() 13,500 2.5
03 (いわ)() 13,200 2.4
04 (みや)() 13,000 2.4
06 (やま)(がた) 12,700 2.4
09 (とち)() 11,400 2.1
46 鹿()()(しま) 10,800 2
14 ()()(がわ) 10,500 1.9
40 (ふく)(おか) 9,660 1.8
05 (あき)() 8,440 1.6
38 ()(ひめ) 8,150 1.5
15 (にい)(がた) 7,970 1.5
36 (とく)(しま) 7,560 1.4
42 (なが)(さき) 6,780 1.3
02 (あお)(もり) 6,030 1.1
21 ()() 5,470 1
19 (やま)(なし) 4,650 0.9
37 ()(がわ) 4,160 0.8
26 (きょう)() 4,010 0.7
34 (ひろ)(しま) 3,970 0.7
35 (やま)(ぐち) 3,560 0.7
28 (ひょう)() 3,340 0.6
25 ()() 3,250 0.6
32 (しま)() 2,870 0.5
44 (おお)(いた) 2,810 0.5
33 (おか)(やま) 2,590 0.5
30 ()()(やま) 2,550 0.5
29 ()() 1,970 0.4
17 (いし)(かわ) 1,870 0.3
24 ()() 1,840 0.3
27 (おお)(さか) 1,650 0.3
16 ()(やま) 1,180 0.2
47 (おき)(なわ)
31 (とっ)(とり)
22 (しず)(おか)
18 (ふく)()
13 (とう)(きょう)

「…」:事実不詳または調査を欠くもの