きゅうりの生産 [2019年]:何でも日本一

更新日:2021/09/01

出典:令和元年産野菜生産出荷統計(e-Stat)

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (t)
00 (ぜん)(こく) 548,100 100.0
45 (みや)(ざき) 63,100 11.5
10 (ぐん)() 59,000 10.8
11 (さい)(たま) 45,600 8.3
07 (ふく)(しま) 38,200 7.0
12 ()() 29,100 5.3
39 (こう)() 24,600 4.5
08 (いばら)() 24,500 4.5
01 (ほっ)(かい)(どう) 15,900 2.9
43 (くま)(もと) 13,700 2.5
23 (あい)() 13,700 2.5
20 (なが)() 13,700 2.5
06 (やま)(がた) 13,500 2.5
41 ()() 13,300 2.4
04 (みや)() 13,300 2.4
03 (いわ)() 13,100 2.4
09 (とち)() 11,800 2.2
14 ()()(がわ) 11,000 2.0
46 鹿()()(しま) 10,300 1.9
40 (ふく)(おか) 9,570 1.7
05 (あき)() 8,990 1.6
38 ()(ひめ) 8,530 1.6
15 (にい)(がた) 8,490 1.5
42 (なが)(さき) 7,640 1.4
36 (とく)(しま) 7,610 1.4
02 (あお)(もり) 5,890 1.1
21 ()() 5,650 1.0
19 (やま)(なし) 4,800 0.9
26 (きょう)() 4,550 0.8
34 (ひろ)(しま) 4,120 0.8
37 ()(がわ) 3,700 0.7
25 ()() 3,490 0.6
35 (やま)(ぐち) 3,480 0.6
28 (ひょう)() 3,120 0.6
44 (おお)(いた) 3,070 0.6
30 ()()(やま) 2,670 0.5
33 (おか)(やま) 2,610 0.5
24 ()() 2,540 0.5
32 (しま)() 2,030 0.4
17 (いし)(かわ) 2,020 0.4
27 (おお)(さか) 1,920 0.4
29 ()() 1,860 0.3
16 ()(やま) 1,150 0.2
47 (おき)(なわ)
31 (とっ)(とり)
22 (しず)(おか)
18 (ふく)()
13 (とう)(きょう)

「…」:事実不詳または調査を欠くもの