1人あたり県民所得 [2019年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:内閣府 県民経済計算
|
|
|
(万円) | % |
|---|---|---|---|
| 13 | 東京 | 576 | |
| 23 | 愛知 | 366 | |
| 22 | 静岡 | 341 | |
| 09 | 栃木 | 335 | |
| 00 | 全国 | 334 | |
| 18 | 福井 | 333 | |
| 25 | 滋賀 | 332 | |
| 16 | 富山 | 332 | |
| 10 | 群馬 | 329 | |
| 35 | 山口 | 325 | |
| 08 | 茨城 | 325 | |
| 14 | 神奈川 | 320 | |
| 36 | 徳島 | 315 | |
| 34 | 広島 | 315 | |
| 19 | 山梨 | 313 | |
| 27 | 大阪 | 306 | |
| 12 | 千葉 | 306 | |
| 28 | 兵庫 | 304 | |
| 11 | 埼玉 | 304 | |
| 21 | 岐阜 | 303 | |
| 37 | 香川 | 302 | |
| 26 | 京都 | 301 | |
| 30 | 和歌山 | 299 | |
| 24 | 三重 | 299 | |
| 17 | 石川 | 297 | |
| 32 | 島根 | 295 | |
| 15 | 新潟 | 295 | |
| 07 | 福島 | 294 | |
| 04 | 宮城 | 294 | |
| 20 | 長野 | 292 | |
| 06 | 山形 | 291 | |
| 41 | 佐賀 | 285 | |
| 40 | 福岡 | 284 | |
| 01 | 北海道 | 283 | |
| 33 | 岡山 | 279 | |
| 03 | 岩手 | 278 | |
| 29 | 奈良 | 273 | |
| 38 | 愛媛 | 272 | |
| 43 | 熊本 | 271 | |
| 05 | 秋田 | 271 | |
| 44 | 大分 | 270 | |
| 42 | 長崎 | 266 | |
| 39 | 高知 | 266 | |
| 02 | 青森 | 263 | |
| 46 | 鹿児島 | 256 | |
| 31 | 鳥取 | 244 | |
| 45 | 宮崎 | 243 | |
| 47 | 沖縄 | 240 |
