1人あたり県民所得 [2016年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:データでみる県勢2021
|
|
|
(万円) | % |
|---|---|---|---|
| 13 | 東京 | 534.8 | |
| 23 | 愛知 | 363.3 | |
| 9 | 栃木 | 331.8 | |
| 22 | 静岡 | 330 | |
| 16 | 富山 | 329.5 | |
| 0 | 全国 | 321.7 | |
| 25 | 滋賀 | 318.1 | |
| 14 | 神奈川 | 318 | |
| 18 | 福井 | 315.7 | |
| 24 | 三重 | 315.5 | |
| 8 | 茨城 | 311.6 | |
| 10 | 群馬 | 309.8 | |
| 34 | 広島 | 306.8 | |
| 27 | 大阪 | 305.6 | |
| 35 | 山口 | 304.8 | |
| 12 | 千葉 | 302 | |
| 7 | 福島 | 300.5 | |
| 36 | 徳島 | 297.3 | |
| 11 | 埼玉 | 295.8 | |
| 30 | 和歌山 | 294.9 | |
| 37 | 香川 | 294.5 | |
| 26 | 京都 | 292.6 | |
| 4 | 宮城 | 292.6 | |
| 17 | 石川 | 290.8 | |
| 28 | 兵庫 | 289.6 | |
| 20 | 長野 | 288.2 | |
| 19 | 山梨 | 287.3 | |
| 15 | 新潟 | 282.6 | |
| 21 | 岐阜 | 280.3 | |
| 40 | 福岡 | 280 | |
| 6 | 山形 | 275.8 | |
| 3 | 岩手 | 273.7 | |
| 33 | 岡山 | 273.2 | |
| 38 | 愛媛 | 265.6 | |
| 32 | 島根 | 261.9 | |
| 1 | 北海道 | 261.7 | |
| 44 | 大分 | 260.5 | |
| 39 | 高知 | 256.7 | |
| 2 | 青森 | 255.8 | |
| 5 | 秋田 | 255.3 | |
| 29 | 奈良 | 252.2 | |
| 42 | 長崎 | 251.9 | |
| 43 | 熊本 | 251.7 | |
| 41 | 佐賀 | 250.9 | |
| 46 | 鹿児島 | 241.4 | |
| 45 | 宮崎 | 240.7 | |
| 31 | 鳥取 | 240.7 | |
| 47 | 沖縄 | 227.3 |
