1人あたり県民所得 [2020年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:内閣府 県民経済計算
|
|
|
(万円) | % |
|---|---|---|---|
| 13 | 東京 | 521 | |
| 23 | 愛知 | 343 | |
| 18 | 福井 | 318 | |
| 09 | 栃木 | 313 | |
| 16 | 富山 | 312 | |
| 00 | 全国 | 312 | |
| 22 | 静岡 | 311 | |
| 25 | 滋賀 | 310 | |
| 08 | 茨城 | 310 | |
| 36 | 徳島 | 301 | |
| 12 | 千葉 | 299 | |
| 19 | 山梨 | 298 | |
| 34 | 広島 | 297 | |
| 35 | 山口 | 296 | |
| 14 | 神奈川 | 296 | |
| 24 | 三重 | 295 | |
| 10 | 群馬 | 294 | |
| 28 | 兵庫 | 289 | |
| 11 | 埼玉 | 289 | |
| 21 | 岐阜 | 288 | |
| 06 | 山形 | 284 | |
| 27 | 大阪 | 283 | |
| 07 | 福島 | 283 | |
| 04 | 宮城 | 280 | |
| 20 | 長野 | 279 | |
| 15 | 新潟 | 278 | |
| 37 | 香川 | 277 | |
| 32 | 島根 | 277 | |
| 17 | 石川 | 277 | |
| 30 | 和歌山 | 275 | |
| 26 | 京都 | 275 | |
| 01 | 北海道 | 268 | |
| 33 | 岡山 | 267 | |
| 03 | 岩手 | 267 | |
| 40 | 福岡 | 263 | |
| 02 | 青森 | 263 | |
| 44 | 大分 | 260 | |
| 41 | 佐賀 | 258 | |
| 05 | 秋田 | 258 | |
| 43 | 熊本 | 250 | |
| 29 | 奈良 | 250 | |
| 39 | 高知 | 249 | |
| 42 | 長崎 | 248 | |
| 38 | 愛媛 | 247 | |
| 46 | 鹿児島 | 241 | |
| 31 | 鳥取 | 231 | |
| 45 | 宮崎 | 229 | |
| 47 | 沖縄 | 217 |
