1人あたり県民所得 [2018年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:内閣府 県民経済計算
|
|
|
(万円) | % |
|---|---|---|---|
| 13 | 東京 | 541 | |
| 23 | 愛知 | 373 | |
| 9 | 栃木 | 348 | |
| 22 | 静岡 | 343 | |
| 16 | 富山 | 340 | |
| 8 | 茨城 | 333 | |
| 25 | 滋賀 | 332 | |
| 0 | 全国 | 332 | |
| 18 | 福井 | 328 | |
| 10 | 群馬 | 328 | |
| 14 | 神奈川 | 327 | |
| 35 | 山口 | 320 | |
| 27 | 大阪 | 319 | |
| 19 | 山梨 | 316 | |
| 12 | 千葉 | 312 | |
| 24 | 三重 | 312 | |
| 34 | 広島 | 311 | |
| 36 | 徳島 | 309 | |
| 11 | 埼玉 | 305 | |
| 17 | 石川 | 302 | |
| 20 | 長野 | 301 | |
| 37 | 香川 | 301 | |
| 26 | 京都 | 298 | |
| 28 | 兵庫 | 297 | |
| 7 | 福島 | 294 | |
| 4 | 宮城 | 294 | |
| 15 | 新潟 | 292 | |
| 21 | 岐阜 | 292 | |
| 30 | 和歌山 | 291 | |
| 6 | 山形 | 290 | |
| 40 | 福岡 | 289 | |
| 3 | 岩手 | 284 | |
| 33 | 岡山 | 277 | |
| 41 | 佐賀 | 275 | |
| 1 | 北海道 | 274 | |
| 44 | 大分 | 271 | |
| 5 | 秋田 | 270 | |
| 32 | 島根 | 267 | |
| 43 | 熊本 | 267 | |
| 38 | 愛媛 | 266 | |
| 39 | 高知 | 264 | |
| 42 | 長崎 | 263 | |
| 29 | 奈良 | 263 | |
| 31 | 鳥取 | 252 | |
| 2 | 青森 | 251 | |
| 46 | 鹿児島 | 251 | |
| 45 | 宮崎 | 247 | |
| 47 | 沖縄 | 239 |
