人口  [2021年]:面積・人口:世界の統計
					更新日:2023/03/09
Demographic Yearbook 2021(Webデータ)ほか
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(万人) | 
|---|---|---|
| 000 | 787,496 | |
| 127 | 注1 144,407 | |
| 109 | インド | 136,717 | 
| 401 | アメリカ | 
												33,189 | 
| 110 | インドネシア | 27,268 | 
| 509 | ブラジル | 21,331 | 
| 133 | パキスタン | 17) 20,768 | 
| 235 | ナイジェリア | 20) 20,628 | 
| 135 | バングラデシュ | 20) 16,822 | 
| 345 | ロシア | 15) 14,409 | 
| 423 | メキシコ | 12,897 | 
注1:ホンコン、マカオ、台湾を含む。
注2:オーランド諸島を含む。
注3:仏領ギアナ、マルティニーク、グアドループ、レユニオン、マヨットを含む。
標記と統計年次が異なる国は、数値に統計年次の下2桁を付記。例)00)…2000年の数値
