人口  [2022年]:面積・人口:世界の統計
					更新日:2024/01/26
Demographic Yearbook 2022(Webデータ)ほか
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(万人) | 
|---|---|---|
| 000 | 797,510 | |
| 127 | 注1) 144,303 | |
| 109 | インド | 21) 136,717 | 
| 401 | アメリカ | 
												33,328 | 
| 110 | インドネシア | 27,577 | 
| 235 | ナイジェリア | 21,678 | 
| 509 | ブラジル | 21,482 | 
| 133 | パキスタン | 17) 20,768 | 
| 135 | バングラデシュ | 17,173 | 
| 345 | ロシア | 21) 14,759 | 
| 423 | メキシコ | 13,011 | 
注1:ホンコン、マカオ、台湾を含む。
注2:オーランド諸島を含む。
注3:仏領ギアナ、マルティニーク、グアドループ、レユニオン、マヨットを含む。
標記と統計年次が異なる国は、数値に統計年次の下2桁を付記。例)00)…2000年の数値
