人口  [2023年]:面積・人口:世界の統計
					更新日:2025/03/18
Demographic Yearbook 2023(Webデータ)ほか
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(万人) | 
|---|---|---|
| 000 | 809,173 | |
| 127 | 注1) 144,235 | |
| 109 | インド | 21) 136,717 | 
| 401 | アメリカ | 
												33,491 | 
| 110 | インドネシア | 27,869 | 
| 133 | パキスタン | 24,045 | 
| 235 | ナイジェリア | 22) 21,678 | 
| 509 | ブラジル | 21,628 | 
| 135 | バングラデシュ | 17,292 | 
| 345 | ロシア | 14,629 | 
| 423 | メキシコ | 13,113 | 
注1:ホンコン、マカオ、台湾を含む。
注2:オーランド諸島を含む。
注3:仏領ギアナ、マルティニーク、グアドループ、レユニオン、マヨットを含む。
標記と統計年次が異なる国は、数値に統計年次の下2桁を付記。例)00)…2000年の数値
