人口・人口密度 [2022年]:茨城県
更新日:2022/10/11
出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 08000 | 2,890,377 | 474 | |
| 08201 | 271,156 | 1,248 | |
| 08202 | 172,599 | 765 | |
| 08203 | 141,300 | 1,150 | |
| 08204 | 141,371 | 1,144 | |
| 08205 | 72,680 | 337 | |
| 08207 | 50,540 | 769 | |
| 08208 | 76,264 | 970 | |
| 08210 | 42,703 | 528 | |
| 08211 | 62,057 | 502 | |
| 08212 | 49,236 | 132 | |
| 08214 | 27,414 | 142 | |
| 08215 | 41,968 | 225 | |
| 08216 | 74,367 | 309 | |
| 08217 | 105,967 | 1,515 | |
| 08219 | 84,497 | 1,434 | |
| 08220 | 246,541 | 869 | |
| 08221 | 157,140 | 1,568 | |
| 08222 | 67,031 | 632 | |
| 08223 | 27,279 | 382 | |
| 08224 | 69,966 | 1,959 | |
| 08225 | 40,016 | 115 | |
| 08226 | 54,279 | 555 | |
| 08227 | 102,235 | 498 | |
| 08228 | 52,928 | 430 | |
| 08229 | 39,111 | 190 | |
| 08230 | 40,737 | 260 | |
| 08231 | 39,845 | 221 | |
| 08232 | 95,073 | 647 | |
| 08233 | 32,956 | 148 | |
| 08234 | 47,287 | 228 | |
| 08235 | 52,469 | 663 | |
| 08236 | 49,445 | 342 | |
| 08302 | 31,518 | 259 | |
| 08309 | 16,094 | 674 | |
| 08310 | 18,618 | 115 | |
| 08341 | 38,328 | 1,009 | |
| 08364 | 15,833 | 49 | |
| 08442 | 14,745 | 221 | |
| 08443 | 48,395 | 678 | |
| 08447 | 8,368 | 189 | |
| 08521 | 21,281 | 361 | |
| 08542 | 8,257 | 357 | |
| 08546 | 24,927 | 535 | |
| 08564 | 15,556 | 626 |
