人口・人口密度 [2023年]:茨城県
更新日:2024/04/02
出典:令和5年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和5年全国都道府県市区町村別面積調(令和5年1月1日)
| 
													 | 
											
													 | 
												人口(人) | 人口密度(人/km2) | 
|---|---|---|---|
| 08000 | 2,879,808 | 472 | |
| 08201 | 270,010 | 1,242 | |
| 08202 | 169,785 | 752 | |
| 08203 | 141,418 | 1,151 | |
| 08204 | 140,959 | 1,141 | |
| 08205 | 71,817 | 333 | |
| 08207 | 50,349 | 766 | |
| 08208 | 75,813 | 965 | |
| 08210 | 42,419 | 524 | |
| 08211 | 61,562 | 498 | |
| 08212 | 48,222 | 130 | |
| 08214 | 26,866 | 139 | |
| 08215 | 41,448 | 222 | |
| 08216 | 73,787 | 307 | |
| 08217 | 106,011 | 1,516 | |
| 08219 | 84,293 | 1,431 | |
| 08220 | 252,202 | 889 | |
| 08221 | 156,435 | 1,560 | |
| 08222 | 66,274 | 625 | |
| 08223 | 26,890 | 377 | |
| 08224 | 70,414 | 1,972 | |
| 08225 | 39,370 | 113 | |
| 08226 | 53,839 | 550 | |
| 08227 | 101,606 | 495 | |
| 08228 | 52,639 | 428 | |
| 08229 | 38,377 | 186 | |
| 08230 | 40,628 | 259 | |
| 08231 | 39,041 | 217 | |
| 08232 | 94,710 | 644 | |
| 08233 | 32,502 | 146 | |
| 08234 | 47,181 | 227 | |
| 08235 | 53,004 | 670 | |
| 08236 | 49,224 | 340 | |
| 08302 | 31,098 | 256 | |
| 08309 | 15,932 | 667 | |
| 08310 | 18,379 | 114 | |
| 08341 | 38,424 | 1,011 | |
| 08364 | 15,444 | 47 | |
| 08442 | 14,605 | 219 | |
| 08443 | 49,161 | 689 | |
| 08447 | 8,140 | 184 | |
| 08521 | 21,224 | 360 | |
| 08542 | 8,112 | 351 | |
| 08546 | 24,785 | 532 | |
| 08564 | 15,409 | 620 | 
