人口・人口密度 [2020年]:茨城県
更新日:2021/09/01
出典:令和2年住民基本台帳人口・世帯数表
| 
													 | 
											
													 | 
												人口(人) | 人口密度(人/km2) | 
|---|---|---|---|
| 08000 | 2,907,678 | 477 | |
| 08201 | 271,380 | 1,249 | |
| 08202 | 175,366 | 776 | |
| 08203 | 141,371 | 1,150 | |
| 08204 | 142,260 | 1,151 | |
| 08205 | 73,649 | 342 | |
| 08207 | 51,266 | 780 | |
| 08208 | 76,590 | 975 | |
| 08210 | 43,095 | 533 | |
| 08211 | 62,570 | 506 | |
| 08212 | 50,278 | 135 | |
| 08214 | 27,866 | 144 | |
| 08215 | 42,651 | 228 | |
| 08216 | 74,984 | 312 | |
| 08217 | 107,236 | 1,533 | |
| 08219 | 84,868 | 1,440 | |
| 08220 | 241,809 | 852 | |
| 08221 | 158,015 | 1,581 | |
| 08222 | 67,416 | 636 | |
| 08223 | 27,613 | 387 | |
| 08224 | 69,392 | 1,943 | |
| 08225 | 40,590 | 116 | |
| 08226 | 54,440 | 557 | |
| 08227 | 103,243 | 503 | |
| 08228 | 53,550 | 435 | |
| 08229 | 39,806 | 193 | |
| 08230 | 41,200 | 263 | |
| 08231 | 40,606 | 226 | |
| 08232 | 95,537 | 650 | |
| 08233 | 33,775 | 152 | |
| 08234 | 48,160 | 232 | |
| 08235 | 52,110 | 658 | |
| 08236 | 50,250 | 347 | |
| 08302 | 32,022 | 263 | |
| 08309 | 16,464 | 689 | |
| 08310 | 18,946 | 117 | |
| 08341 | 38,376 | 1,010 | |
| 08364 | 16,251 | 50 | |
| 08442 | 14,972 | 225 | |
| 08443 | 48,070 | 673 | |
| 08447 | 8,578 | 194 | |
| 08521 | 21,736 | 368 | |
| 08542 | 8,385 | 363 | |
| 08546 | 25,074 | 538 | |
| 08564 | 15,862 | 638 | 
