工業生産(出荷額) [2020年]:沖縄県
更新日:2023/04/06
出典:令和3年経済センサス「産業別統計表」「地域別統計表」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 47000 | 4,730 | |
| 47201 | 315 | |
| 47205 | 189 | |
| 47207 | 75 | |
| 47208 | 638 | |
| 47209 | 372 | |
| 47210 | 433 | |
| 47211 | 398 | |
| 47212 | 167 | |
| 47213 | 533 | |
| 47214 | 134 | |
| 47215 | 248 | |
| 47301 | 4 | |
| 47302 | 3 | |
| 47303 | x | |
| 47306 | 35 | |
| 47308 | 31 | |
| 47311 | 12 | |
| 47313 | x | |
| 47314 | 13 | |
| 47315 | 10 | |
| 47324 | 135 | |
| 47325 | 13 | |
| 47326 | 10 | |
| 47327 | 4 | |
| 47328 | 114 | |
| 47329 | 570 | |
| 47348 | 11 | |
| 47350 | 88 | |
| 47353 | x | |
| 47354 | x | |
| 47355 | 2 | |
| 47357 | 26 | |
| 47358 | x | |
| 47359 | x | |
| 47360 | x | |
| 47361 | 22 | |
| 47362 | 45 | |
| 47375 | x | |
| 47381 | 11 | |
| 47382 | 6 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
