工業生産(出荷額) [2021年]:沖縄県
更新日:更新日:2024/04/09
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 47000 | 3,809 | |
| 47201 | 292 | |
| 47205 | 85 | |
| 47207 | 79 | |
| 47208 | 590 | |
| 47209 | 322 | |
| 47210 | 454 | |
| 47211 | 470 | |
| 47212 | 130 | |
| 47213 | 588 | |
| 47214 | 157 | |
| 47215 | 241 | |
| 47301 | 7 | |
| 47302 | 3 | |
| 47303 | x | |
| 47306 | 40 | |
| 47308 | 74 | |
| 47311 | 18 | |
| 47313 | x | |
| 47314 | 14 | |
| 47315 | 12 | |
| 47324 | 122 | |
| 47325 | 13 | |
| 47326 | 10 | |
| 47327 | 4 | |
| 47328 | 124 | |
| 47329 | 471 | |
| 47348 | 16 | |
| 47350 | 97 | |
| 47353 | x | |
| 47354 | x | |
| 47355 | 2 | |
| 47357 | 27 | |
| 47358 | x | |
| 47359 | x | |
| 47360 | x | |
| 47361 | 22 | |
| 47362 | 63 | |
| 47375 | 10 | |
| 47381 | 13 | |
| 47382 | 7 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
