工業生産(出荷額) [2019年]:沖縄県
更新日:2021/09/01
出典:2020年工業統計表「地域別統計表」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 47000 | 4,990 | |
| 47201 | 289 | |
| 47205 | 52 | |
| 47207 | 104 | |
| 47208 | 653 | |
| 47209 | 450 | |
| 47210 | 464 | |
| 47211 | 465 | |
| 47212 | 179 | |
| 47213 | 602 | |
| 47214 | 176 | |
| 47215 | 231 | |
| 47301 | 6 | |
| 47302 | 3 | |
| 47303 | 11 | |
| 47306 | 22 | |
| 47308 | 78 | |
| 47311 | 14 | |
| 47313 | 5 | |
| 47314 | 14 | |
| 47315 | 9 | |
| 47324 | 175 | |
| 47325 | 13 | |
| 47326 | 14 | |
| 47327 | 5 | |
| 47328 | 130 | |
| 47329 | 427 | |
| 47348 | 15 | |
| 47350 | 86 | |
| 47353 | x | |
| 47354 | x | |
| 47355 | 2 | |
| 47356 | x | |
| 47357 | 27 | |
| 47358 | x | |
| 47359 | 3 | |
| 47360 | 7 | |
| 47361 | 47 | |
| 47362 | 50 | |
| 47375 | 8 | |
| 47381 | 9 | |
| 47382 | 5 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
