人口・人口密度 [2025年]:沖縄県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 47000 | 1,484,081 | 650 | |
| 47201 | 313,424 | 7,560 | |
| 47205 | 100,443 | 5,073 | |
| 47207 | 49,830 | 217 | |
| 47208 | 115,486 | 5,941 | |
| 47209 | 64,734 | 307 | |
| 47210 | 62,250 | 1,336 | |
| 47211 | 141,739 | 2,851 | |
| 47212 | 65,889 | 3,409 | |
| 47213 | 126,948 | 1,459 | |
| 47214 | 55,656 | 273 | |
| 47215 | 46,929 | 940 | |
| 47301 | 4,459 | 23 | |
| 47302 | 2,910 | 46 | |
| 47303 | 1,701 | 21 | |
| 47306 | 9,183 | 230 | |
| 47308 | 12,899 | 237 | |
| 47311 | 11,316 | 223 | |
| 47313 | 6,500 | 208 | |
| 47314 | 11,481 | 303 | |
| 47315 | 4,268 | 188 | |
| 47324 | 42,289 | 1,199 | |
| 47325 | 12,909 | 854 | |
| 47326 | 29,259 | 2,103 | |
| 47327 | 17,951 | 1,556 | |
| 47328 | 22,683 | 1,461 | |
| 47329 | 35,659 | 2,243 | |
| 47348 | 19,920 | 3,846 | |
| 47350 | 41,330 | 3,841 | |
| 47353 | 665 | 35 | |
| 47354 | 873 | 52 | |
| 47355 | 676 | 88 | |
| 47356 | 291 | 75 | |
| 47357 | 1,227 | 40 | |
| 47358 | 544 | 42 | |
| 47359 | 1,191 | 55 | |
| 47360 | 1,237 | 80 | |
| 47361 | 7,140 | 112 | |
| 47362 | 33,255 | 1,233 | |
| 47375 | 1,040 | 47 | |
| 47381 | 4,208 | 13 | |
| 47382 | 1,689 | 58 |
