人口・人口密度 [2022年]:鹿児島県
更新日:2022/10/11
出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 46000 | 1,605,419 | 175 | |
| 46201 | 600,318 | 1,096 | |
| 46203 | 101,522 | 227 | |
| 46204 | 20,020 | 268 | |
| 46206 | 19,314 | 144 | |
| 46208 | 52,646 | 160 | |
| 46210 | 39,138 | 263 | |
| 46213 | 14,725 | 72 | |
| 46214 | 13,885 | 86 | |
| 46215 | 93,176 | 136 | |
| 46216 | 47,452 | 188 | |
| 46217 | 34,075 | 87 | |
| 46218 | 124,826 | 207 | |
| 46219 | 26,800 | 239 | |
| 46220 | 32,909 | 116 | |
| 46221 | 30,179 | 104 | |
| 46222 | 42,157 | 137 | |
| 46223 | 33,478 | 94 | |
| 46224 | 24,509 | 62 | |
| 46225 | 77,904 | 337 | |
| 46303 | 388 | 12 | |
| 46304 | 681 | 7 | |
| 46392 | 20,050 | 66 | |
| 46404 | 10,017 | 86 | |
| 46452 | 8,869 | 61 | |
| 46468 | 12,448 | 124 | |
| 46482 | 6,540 | 235 | |
| 46490 | 6,939 | 43 | |
| 46491 | 6,604 | 31 | |
| 46492 | 14,548 | 47 | |
| 46501 | 7,629 | 56 | |
| 46502 | 5,429 | 49 | |
| 46505 | 11,938 | 22 | |
| 46523 | 1,430 | 16 | |
| 46524 | 1,667 | 16 | |
| 46525 | 8,612 | 36 | |
| 46527 | 6,054 | 74 | |
| 46529 | 6,747 | 119 | |
| 46530 | 10,417 | 99 | |
| 46531 | 5,694 | 71 | |
| 46532 | 6,483 | 103 | |
| 46533 | 6,325 | 157 | |
| 46534 | 5,727 | 107 | |
| 46535 | 5,150 | 250 |
