人口・人口密度 [2020年]:鹿児島県
更新日:2021/09/01
出典:令和2年住民基本台帳人口・世帯数表
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 46000 | 1,617,850 | 176 | |
| 46201 | 601,546 | 1,098 | |
| 46203 | 102,200 | 228 | |
| 46204 | 20,479 | 274 | |
| 46206 | 19,842 | 148 | |
| 46208 | 53,097 | 161 | |
| 46210 | 39,763 | 267 | |
| 46213 | 14,958 | 73 | |
| 46214 | 14,283 | 88 | |
| 46215 | 93,581 | 137 | |
| 46216 | 47,781 | 189 | |
| 46217 | 34,853 | 89 | |
| 46218 | 124,993 | 207 | |
| 46219 | 27,251 | 243 | |
| 46220 | 33,365 | 118 | |
| 46221 | 30,646 | 106 | |
| 46222 | 42,622 | 138 | |
| 46223 | 34,152 | 95 | |
| 46224 | 25,072 | 64 | |
| 46225 | 77,711 | 336 | |
| 46303 | 384 | 12 | |
| 46304 | 684 | 7 | |
| 46392 | 20,573 | 68 | |
| 46404 | 10,219 | 88 | |
| 46452 | 9,005 | 62 | |
| 46468 | 12,758 | 127 | |
| 46482 | 6,538 | 235 | |
| 46490 | 7,171 | 44 | |
| 46491 | 6,792 | 32 | |
| 46492 | 14,856 | 48 | |
| 46501 | 7,775 | 57 | |
| 46502 | 5,550 | 50 | |
| 46505 | 12,147 | 22 | |
| 46523 | 1,432 | 16 | |
| 46524 | 1,700 | 16 | |
| 46525 | 8,817 | 37 | |
| 46527 | 6,040 | 74 | |
| 46529 | 6,870 | 121 | |
| 46530 | 10,569 | 101 | |
| 46531 | 5,806 | 72 | |
| 46532 | 6,527 | 104 | |
| 46533 | 6,427 | 159 | |
| 46534 | 5,796 | 109 | |
| 46535 | 5,219 | 254 |
