人口・人口密度 [2023年]:鹿児島県
更新日:2024/04/02
出典:令和5年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和5年全国都道府県市区町村別面積調(令和5年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 46000 | 1,591,699 | 173 | |
| 46201 | 597,834 | 1,092 | |
| 46203 | 100,767 | 225 | |
| 46204 | 19,715 | 264 | |
| 46206 | 18,914 | 141 | |
| 46208 | 52,191 | 158 | |
| 46210 | 38,487 | 259 | |
| 46213 | 14,417 | 70 | |
| 46214 | 13,624 | 84 | |
| 46215 | 92,248 | 135 | |
| 46216 | 46,992 | 186 | |
| 46217 | 33,600 | 86 | |
| 46218 | 124,751 | 207 | |
| 46219 | 26,468 | 236 | |
| 46220 | 32,279 | 114 | |
| 46221 | 29,808 | 103 | |
| 46222 | 41,670 | 135 | |
| 46223 | 32,745 | 91 | |
| 46224 | 23,967 | 61 | |
| 46225 | 78,077 | 338 | |
| 46303 | 369 | 12 | |
| 46304 | 657 | 6 | |
| 46392 | 19,534 | 64 | |
| 46404 | 9,809 | 84 | |
| 46452 | 8,700 | 60 | |
| 46468 | 12,398 | 123 | |
| 46482 | 6,510 | 234 | |
| 46490 | 6,640 | 41 | |
| 46491 | 6,364 | 30 | |
| 46492 | 14,241 | 46 | |
| 46501 | 7,489 | 55 | |
| 46502 | 5,363 | 49 | |
| 46505 | 11,724 | 22 | |
| 46523 | 1,414 | 16 | |
| 46524 | 1,653 | 16 | |
| 46525 | 8,442 | 35 | |
| 46527 | 6,017 | 74 | |
| 46529 | 6,565 | 116 | |
| 46530 | 10,290 | 98 | |
| 46531 | 5,597 | 70 | |
| 46532 | 6,361 | 101 | |
| 46533 | 6,296 | 156 | |
| 46534 | 5,634 | 106 | |
| 46535 | 5,078 | 247 |
