人口・人口密度 [2022年]:熊本県
更新日:2022/10/11
出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 43000 | 1,747,513 | 236 | |
| 43100 | 731,722 | 1,875 | |
| 43202 | 123,982 | 182 | |
| 43203 | 31,136 | 148 | |
| 43204 | 50,976 | 889 | |
| 43205 | 23,246 | 142 | |
| 43206 | 64,753 | 424 | |
| 43208 | 50,051 | 167 | |
| 43210 | 47,414 | 171 | |
| 43211 | 36,584 | 492 | |
| 43212 | 25,652 | 202 | |
| 43213 | 57,981 | 307 | |
| 43214 | 25,213 | 67 | |
| 43215 | 76,683 | 112 | |
| 43216 | 63,701 | 1,198 | |
| 43348 | 9,386 | 65 | |
| 43364 | 5,206 | 214 | |
| 43367 | 9,201 | 134 | |
| 43368 | 15,601 | 803 | |
| 43369 | 9,541 | 97 | |
| 43403 | 35,807 | 361 | |
| 43404 | 43,335 | 1,157 | |
| 43423 | 3,877 | 33 | |
| 43424 | 6,730 | 49 | |
| 43425 | 1,416 | 23 | |
| 43428 | 6,121 | 35 | |
| 43432 | 6,729 | 87 | |
| 43433 | 10,285 | 75 | |
| 43441 | 17,048 | 172 | |
| 43442 | 9,891 | 594 | |
| 43443 | 33,488 | 510 | |
| 43444 | 10,326 | 178 | |
| 43447 | 13,966 | 26 | |
| 43468 | 11,334 | 340 | |
| 43482 | 16,141 | 69 | |
| 43484 | 4,408 | 129 | |
| 43501 | 10,391 | 122 | |
| 43505 | 9,069 | 55 | |
| 43506 | 3,703 | 77 | |
| 43507 | 2,088 | 11 | |
| 43510 | 4,179 | 44 | |
| 43511 | 1,016 | 4 | |
| 43512 | 3,344 | 28 | |
| 43513 | 3,219 | 16 | |
| 43514 | 14,815 | 93 | |
| 43531 | 6,758 | 100 |
