人口・人口密度 [2020年]:熊本県
更新日:2021/09/01
出典:令和2年住民基本台帳人口・世帯数表
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 43000 | 1,758,815 | 237 | |
| 43100 | 732,702 | 1,877 | |
| 43202 | 125,470 | 184 | |
| 43203 | 31,559 | 150 | |
| 43204 | 51,646 | 900 | |
| 43205 | 23,756 | 145 | |
| 43206 | 65,474 | 429 | |
| 43208 | 50,800 | 170 | |
| 43210 | 47,990 | 173 | |
| 43211 | 36,923 | 497 | |
| 43212 | 26,254 | 207 | |
| 43213 | 58,351 | 309 | |
| 43214 | 25,484 | 68 | |
| 43215 | 78,252 | 114 | |
| 43216 | 63,033 | 1,185 | |
| 43348 | 9,663 | 67 | |
| 43364 | 5,248 | 216 | |
| 43367 | 9,450 | 137 | |
| 43368 | 15,905 | 818 | |
| 43369 | 9,692 | 98 | |
| 43403 | 35,394 | 357 | |
| 43404 | 42,841 | 1,144 | |
| 43423 | 3,927 | 34 | |
| 43424 | 6,910 | 50 | |
| 43425 | 1,442 | 24 | |
| 43428 | 6,253 | 36 | |
| 43432 | 6,749 | 87 | |
| 43433 | 10,373 | 76 | |
| 43441 | 16,975 | 171 | |
| 43442 | 9,766 | 587 | |
| 43443 | 33,357 | 508 | |
| 43444 | 10,445 | 180 | |
| 43447 | 14,367 | 26 | |
| 43468 | 11,551 | 346 | |
| 43482 | 16,556 | 71 | |
| 43484 | 4,460 | 131 | |
| 43501 | 10,549 | 124 | |
| 43505 | 9,227 | 56 | |
| 43506 | 3,752 | 78 | |
| 43507 | 2,135 | 11 | |
| 43510 | 4,260 | 45 | |
| 43511 | 1,033 | 4 | |
| 43512 | 3,404 | 28 | |
| 43513 | 3,368 | 16 | |
| 43514 | 15,098 | 95 | |
| 43531 | 6,971 | 103 |
