人口・人口密度 [2023年]:熊本県
更新日:2024/04/02
出典:令和5年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和5年全国都道府県市区町村別面積調(令和5年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 43000 | 1,737,946 | 235 | |
| 43100 | 731,476 | 1,874 | |
| 43202 | 122,625 | 180 | |
| 43203 | 30,734 | 146 | |
| 43204 | 50,415 | 879 | |
| 43205 | 22,709 | 139 | |
| 43206 | 64,066 | 420 | |
| 43208 | 49,397 | 165 | |
| 43210 | 47,103 | 170 | |
| 43211 | 36,483 | 491 | |
| 43212 | 25,015 | 197 | |
| 43213 | 57,562 | 305 | |
| 43214 | 24,751 | 66 | |
| 43215 | 75,101 | 110 | |
| 43216 | 64,474 | 1,212 | |
| 43348 | 9,062 | 63 | |
| 43364 | 5,241 | 215 | |
| 43367 | 9,001 | 131 | |
| 43368 | 15,506 | 798 | |
| 43369 | 9,303 | 94 | |
| 43403 | 36,030 | 364 | |
| 43404 | 43,714 | 1,167 | |
| 43423 | 3,850 | 33 | |
| 43424 | 6,634 | 48 | |
| 43425 | 1,411 | 23 | |
| 43428 | 6,057 | 35 | |
| 43432 | 6,926 | 90 | |
| 43433 | 10,155 | 74 | |
| 43441 | 17,051 | 172 | |
| 43442 | 10,072 | 605 | |
| 43443 | 33,718 | 513 | |
| 43444 | 10,273 | 177 | |
| 43447 | 13,623 | 25 | |
| 43468 | 11,179 | 335 | |
| 43482 | 15,724 | 67 | |
| 43484 | 4,324 | 127 | |
| 43501 | 10,282 | 121 | |
| 43505 | 8,828 | 53 | |
| 43506 | 3,608 | 75 | |
| 43507 | 2,035 | 11 | |
| 43510 | 4,095 | 43 | |
| 43511 | 974 | 4 | |
| 43512 | 3,276 | 27 | |
| 43513 | 2,958 | 14 | |
| 43514 | 14,554 | 91 | |
| 43531 | 6,571 | 97 |
