農業産出額 [2020年]:岩手県

更新日:2022/7/20

出典:令和2年生産農業所得統計、令和2年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
03000 岩手県(いわてけん) 27,410 278,700
03201 盛岡市(もりおかし) 2,288 13.7 9.8 11.6 63.1 1.8 15,400
03202 宮古市(みやこし) 145 19.3 31.7 9.7 31.7 7.6 1,360
03203 大船渡市(おおふなとし) 291 3.4 2.7 0.7 91.8 1.4 514
03205 花巻市(はなまきし) 1,557 56.4 10.9 13.5 14.2 5.0 43,200
03206 北上市(きたかみし) 1,121 50.0 18.6 5.7 19.5 6.2 27,600
03207 久慈市(くじし) 695 4.2 3.6 2.0 89.8 0.4 1,420
03208 遠野市(とおのし) 739 26.8 10.0 2.0 56.7 4.5 9,770
03209 一関市(いちのせきし) 3,520 17.4 8.0 4.3 67.7 2.6 30,200
03210 陸前高田市(りくぜんたかたし) 162 19.8 10.5 24.7 43.2 1.8 1,560
03211 釜石市(かまいしし) 18 27.8 38.9 11.1 11.1 11.1 266
03213 二戸市(にのへし) 1,558 6.0 8.0 6.6 69.0 10.4 4,630
03214 八幡平市(はちまんたいし) 1,565 17.6 11.7 0.6 61.2 8.9 13,600
03215 奥州市(おうしゅうし) 2,284 51.0 9.5 7.4 26.5 5.6 57,500
03216 滝沢市(たきざわし) 543 15.8 17.1 7.2 58.0 1.9 4,230
03301 雫石町(しずくいしちょう) 684 35.7 14.6 0.4 43.7 5.6 12,000
03302 葛巻町(くずまきまち) 504 0.8 3.8 1.2 93.1 1.1 199
03303 岩手町(いわてまち) 1,340 4.6 37.1 0.9 52.8 4.6 3,020
03321 紫波町(しわちょう) 744 41.3 14.8 24.9 15.3 3.7 15,100
03322 矢巾町(やはばちょう) 380 46.6 15.0 6.1 29.7 2.6 8,710
03366 西和賀町(にしわがまち) 173 45.7 13.3 0.0 20.8 20.2 3,880
03381 金ケ崎町(かねがさきちょう) 814 31.9 3.8 0.9 61.4 2.0 12,800
03402 平泉町(ひらいずみちょう) 113 67.3 5.3 12.4 12.4 2.6 3,760
03441 住田町(すみたちょう) 539 3.2 2.6 0.0 93.1 1.1 816
03461 大槌町(おおつちちょう) 32 25.0 31.3 0.0 34.4 9.3 408
03482 山田町(やまだまち) 80 17.5 5.0 2.5 73.8 1.2 665
03483 岩泉町(いわいずみちょう) 216 5.1 9.3 6.9 74.5 4.2 515
03484 田野畑村(たのはたむら) 167 1.2 10.8 0.6 87.4 0.0 76
03485 普代村(ふだいむら) 27 3.7 14.8 0.0 81.5 0.0 23
03501 軽米町(かるまいまち) 784 4.6 6.3 3.3 77.6 8.2 1,760
03503 野田村(のだむら) 183 2.7 3.3 3.3 90.2 0.5 246
03506 九戸村(くのへむら) 841 3.0 6.2 0.7 87.5 2.6 1,200
03507 洋野町(ひろのちょう) 1,265 1.7 3.4 0.4 93.9 0.6 1,080
03524 一戸町(いちのへまち) 1,740 1.4 10.5 0.6 86.1 1.4 1,230

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの