農業産出額 [2019年]:岩手県

更新日:2021/09/01

出典:令和元年生産農業所得統計、令和2年産作物統計、ほか

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2020年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
03000 岩手県(いわてけん) 26,760 278,700
03201 盛岡市(もりおかし) 2,225 14.7 9.0 11.1 63.3 1.9 15,400
03202 宮古市(みやこし) 147 21.1 27.9 8.2 34.0 8.8 1,360
03203 大船渡市(おおふなとし) 264 4.5 2.7 0.8 91.7 0.3 514
03205 花巻市(はなまきし) 1,577 59.0 9.5 12.4 14.2 4.9 43,200
03206 北上市(きたかみし) 1,143 52.9 16.9 5.2 19.1 5.9 27,600
03207 久慈市(くじし) 656 4.9 3.7 2.0 89.0 0.4 1,420
03208 遠野市(とおのし) 758 28.0 8.8 1.8 56.7 4.7 9,770
03209 一関市(いちのせきし) 3,380 19.8 7.5 4.0 65.9 2.8 30,200
03210 陸前高田市(りくぜんたかたし) 153 22.9 9.2 23.5 41.2 3.2 1,560
03211 釜石市(かまいしし) 17 35.3 35.3 5.9 17.6 5.9 266
03213 二戸市(にのへし) 1,459 6.9 7.2 6.0 67.2 12.7 4,630
03214 八幡平市(はちまんたいし) 1,526 19.3 11.1 0.7 60.2 8.7 13,600
03215 奥州市(おうしゅうし) 2,318 53.2 8.0 6.8 26.7 5.3 57,500
03216 滝沢市(たきざわし) 548 16.8 15.3 6.4 59.5 2.0 4,230
03301 雫石町(しずくいしちょう) 695 36.4 12.7 0.4 45.2 5.3 12,000
03302 葛巻町(くずまきまち) 518 1.0 3.5 1.2 93.2 1.1 199
03303 岩手町(いわてまち) 1,313 4.9 31.3 0.9 57.6 5.3 3,020
03321 紫波町(しわちょう) 736 43.5 12.8 23.4 16.2 4.1 15,100
03322 矢巾町(やはばちょう) 379 50.7 13.5 5.5 27.7 2.6 8,710
03366 西和賀町(にしわがまち) 181 46.4 12.2 0.0 21.5 19.9 3,880
03381 金ケ崎町(かねがさきちょう) 830 33.3 3.3 0.7 60.6 2.1 12,800
03402 平泉町(ひらいずみちょう) 113 68.1 5.3 10.6 14.2 1.8 3,760
03441 住田町(すみたちょう) 487 4.1 2.7 0.0 92.2 1.0 816
03461 大槌町(おおつちちょう) 33 27.3 24.2 0.0 36.4 12.1 408
03482 山田町(やまだまち) 75 18.7 5.3 2.7 73.3 0.0 665
03483 岩泉町(いわいずみちょう) 226 5.3 8.0 6.2 76.5 4.0 515
03484 田野畑村(たのはたむら) 158 1.3 9.5 0.6 88.0 0.6 76
03485 普代村(ふだいむら) 28 3.6 14.3 0.0 78.6 3.5 23
03501 軽米町(かるまいまち) 739 5.3 6.4 2.7 75.6 10.0 1,760
03503 野田村(のだむら) 167 3.6 3.6 3.0 89.2 0.6 246
03506 九戸村(くのへむら) 769 3.5 6.1 0.7 86.5 3.2 1,200
03507 洋野町(ひろのちょう) 1,188 2.0 3.6 0.3 93.4 0.7 1,080
03524 一戸町(いちのへまち) 1,629 1.7 10.0 0.6 86.2 1.5 1,230

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの