農業産出額 [2021年]:長野県

更新日:2023/11/28

出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2021年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
20000 長野県(ながのけん) 26,240 189,900
20201 長野市(ながのし) 1,563 10.2 14.3 64.4 4.0 7.1 8,180
20202 松本市(まつもとし) 2,048 16.4 27.8 34.7 14.3 6.8 17,100
20203 上田市(うえだし) 859 21.0 26.1 27.1 9.4 16.4 9,180
20204 岡谷市(おかやし) 26 19.2 34.6 23.1 0.0 23.1 231
20205 飯田市(いいだし) 856 8.8 18.9 38.4 24.5 9.4 3,840
20206 諏訪市(すわし) 119 37.8 24.4 10.1 16.8 10.9 2,300
20207 須坂市(すざかし) 1,052 1.9 2.9 91.0 0.9 3.3 1,030
20208 小諸市(こもろし) 655 9.8 61.5 10.2 11.1 7.4 3,270
20209 伊那市(いなし) 594 39.2 22.6 6.9 16.5 14.8 11,900
20210 駒ヶ根市(こまがねし) 265 33.2 27.5 11.3 6.4 21.6 4,490
20211 中野市(なかのし) 1,609 2.9 6.3 78.1 3.8 8.9 2,400
20212 大町市(おおまちし) 276 63.4 10.9 7.2 10.5 8.0 8,960
20213 飯山市(いいやまし) 526 26.2 45.8 1.9 3.8 22.3 7,070
20214 茅野市(ちのし) 325 33.5 34.8 1.8 1.8 28.1 5,570
20215 塩尻市(しおじりし) 1,235 6.2 39.9 43.6 8.3 2.0 3,860
20217 佐久市(さくし) 1,071 32.4 34.6 5.9 18.5 8.6 17,700
20218 千曲市(ちくまし) 356 13.2 10.1 57.3 4.2 15.2 2,410
20219 東御市(とうみし) 645 13.3 19.7 45.4 12.2 9.4 4,400
20220 安曇野市(あづみのし) 1,040 38.3 16.9 21.6 14.3 8.9 20,300
20303 小海町(こうみまち) 296 1.0 87.2 0.0 8.8 3.0 160
20304 川上村(かわかみむら) 1,743 99.5 0.0 0.4 0.1
20305 南牧村(みなみまきむら) 1,061 0.1 80.8 0.0 18.9 0.2 61
20306 南相木村(みなみあいきむら) 76 0.0 82.9 17.1 5
20307 北相木村(きたあいきむら) 89 0.0 70.8 0.0 9.0 20.2 5
20309 佐久穂町(さくほまち) 307 8.8 32.6 5.9 40.1 12.6 1,380
20321 軽井沢町(かるいざわまち) 105 1.0 88.6 0.0 3.8 6.6 74
20323 御代田町(みよたまち) 361 2.5 93.6 0.3 1.9 1.7 455
20324 立科町(たてしなまち) 286 19.6 8.7 49.3 11.5 10.9 2,890
20349 青木村(あおきむら) 35 28.6 14.3 11.4 14.3 31.4 510
20350 長和町(ながわまち) 119 20.2 26.9 0.0 37.0 15.9 1,220
20361 下諏訪町(しもすわまち) 6 16.7 16.7 66.7 49
20362 富士見町(ふじみまち) 287 15.7 31.7 0.7 17.4 34.5 2,310
20363 原村(はらむら) 371 10.5 71.2 0.8 3.2 14.3 1,990
20382 辰野町(たつのまち) 68 47.1 13.2 13.2 14.7 11.8 1,630
20383 箕輪町(みのわまち) 184 23.9 15.2 19.0 34.2 7.7 2,250
20384 飯島町(いいじままち) 182 31.3 14.3 20.9 0.5 33.0 2,930
20385 南箕輪村(みなみみのわむら) 160 21.3 31.3 5.6 35.0 6.8 1,760
20386 中川村(なかがわむら) 136 17.6 25.7 43.4 2.9 10.4 1,250
20388 宮田村(みやだむら) 81 30.9 18.5 34.6 16.0 1,300
20402 松川町(まつかわまち) 437 4.1 2.5 67.7 1.1 24.6 922
20403 高森町(たかもりまち) 268 7.5 16.4 66.4 1.9 7.8 1,000
20404 阿南町(あなんちょう) 32 46.9 21.9 3.1 15.6 12.5 780
20407 阿智村(あちむら) 93 14.0 36.6 20.4 22.6 6.4 680
20409 平谷村(ひらやむら) 4 0.0 100.0 0.0 0.0 9
20410 根羽村(ねばむら) 6 33.3 33.3 33.3 0.1 111
20411 下條村(しもじょうむら) 112 9.8 14.3 51.8 20.5 3.6 535
20412 売木村(うるぎむら) 5 60.0 20.0 20.0 0.0 152
20413 天龍村(てんりゅうむら) 4 25.0 50.0 25.0 0.0 0.0 40
20414 泰阜村(やすおかむら) 14 28.6 28.6 21.4 21.4 0.0 213
20415 喬木村(たかぎむら) 123 8.9 33.3 26.0 18.7 13.1 559
20416 豊丘村(とよおかむら) 177 7.3 9.6 44.1 31.1 7.9 643
20417 大鹿村(おおしかむら) 26 11.5 19.2 11.5 11.5 46.3 162
20422 上松町(あげまつまち) 15 33.3 13.3 0.0 46.7 6.7 259
20423 南木曽町(なぎそまち) 19 47.4 10.5 0.0 36.8 5.3 483
20425 木祖村(きそむら) 39 2.6 53.8 0.0 33.3 10.3 64
20429 王滝村(おうたきむら) 5 0.0 20.0 60.0 20.0 15
20430 大桑村(おおくわむら) 17 29.4 0.0 0.0 58.8 11.8 276
20432 木曽町(きそまち) 83 10.8 48.2 1.2 30.1 9.7 439
20446 麻績村(おみむら) 32 40.6 9.4 12.5 31.3 6.2 673
20448 生坂村(いくさかむら) 28 21.4 7.1 71.4 0.1 302
20450 山形村(やまがたむら) 345 2.9 73.0 7.0 6.4 10.7 497
20451 朝日村(あさひむら) 256 1.2 92.6 3.1 2.0 1.1 129
20452 筑北村(ちくほくむら) 74 27.0 48.6 2.7 10.8 10.9 1,030
20481 池田町(いけだまち) 126 46.8 11.1 31.7 1.6 8.8 3,030
20482 松川村(まつかわむら) 155 63.2 9.7 15.5 2.6 9.0 5,030
20485 白馬村(はくばむら) 102 43.1 8.8 1.0 45.1 2.0 2,260
20486 小谷村(おたりむら) 14 64.3 21.4 0.0 7.1 7.2 466
20521 坂城町(さかきまち) 170 7.6 3.5 80.0 2.4 6.5 658
20541 小布施町(おぶせまち) 501 2.6 3.0 88.8 1.2 4.4 684
20543 高山村(たかやまむら) 329 3.0 2.4 86.9 3.6 4.1 518
20561 山ノ内町(やまのうちまち) 474 1.9 1.3 87.3 5.1 4.4 454
20562 木島平村(きじまだいらむら) 125 37.6 26.4 3.2 23.2 9.6 2,400
20563 野沢温泉村(のざわおんせんむら) 36 47.2 36.1 2.8 13.9 860
20583 信濃町(しなのまち) 168 36.3 44.6 1.8 12.5 4.8 3,130
20588 小川村(おがわむら) 23 13.0 30.4 13.0 30.4 13.2 166
20590 飯綱町(いいづなまち) 368 14.9 6.0 68.8 5.4 4.9 2,820
20602 栄村(さかえむら) 61 31.1 44.3 0.0 19.7 4.9 963

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの