農業産出額 [2020年]:長野県

更新日:2022/7/20

出典:令和2年生産農業所得統計、令和2年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
20000 長野県(ながのけん) 26,970 192,700
20201 長野市(ながのし) 1,634 11.2 14.3 64.3 3.9 6.3 8,530
20202 松本市(まつもとし) 2,110 17.4 28.0 35.4 12.9 6.3 17,100
20203 上田市(うえだし) 874 23.5 26.1 27.1 9.2 14.1 9,540
20204 岡谷市(おかやし) 28 17.9 32.1 25.0 0.0 25.0 241
20205 飯田市(いいだし) 910 8.9 20.1 39.6 23.5 7.9 3,760
20206 諏訪市(すわし) 124 39.5 25.0 10.5 16.1 8.9 2,290
20207 須坂市(すざかし) 1,042 2.2 3.2 90.5 1.0 3.1 1,050
20208 小諸市(こもろし) 684 10.4 60.4 10.1 13.0 6.1 3,320
20209 伊那市(いなし) 631 43.4 22.2 7.1 14.6 12.7 12,800
20210 駒ヶ根市(こまがねし) 279 37.3 27.2 11.5 5.7 18.3 4,870
20211 中野市(なかのし) 1,591 3.4 6.9 77.6 4.0 8.1 2,520
20212 大町市(おおまちし) 292 63.4 11.0 7.5 10.3 7.8 8,620
20213 飯山市(いいやまし) 528 29.7 45.6 1.9 3.6 19.2 7,330
20214 茅野市(ちのし) 324 36.1 35.5 2.2 1.9 24.3 5,430
20215 塩尻市(しおじりし) 1,251 6.6 39.6 41.8 9.9 2.1 3,870
20217 佐久市(さくし) 1,127 35.0 34.4 5.8 17.7 7.1 18,400
20218 千曲市(ちくまし) 354 15.8 9.3 57.9 4.2 12.8 2,620
20219 東御市(とうみし) 640 15.2 19.7 44.4 12.5 8.2 4,520
20220 安曇野市(あづみのし) 1,074 38.6 15.7 23.1 14.2 8.4 19,400
20303 小海町(こうみまち) 310 1.3 87.7 0.0 8.1 2.9 171
20304 川上村(かわかみむら) 1,787 99.6 0.0 0.3 0.1
20305 南牧村(みなみまきむら) 1,101 0.1 81.7 0.0 17.8 0.4 61
20306 南相木村(みなみあいきむら) 78 0.0 87.2 12.8 5
20307 北相木村(きたあいきむら) 91 0.0 73.6 0.0 8.8 17.6 5
20309 佐久穂町(さくほまち) 344 8.7 30.2 5.5 45.6 10.0 1,410
20321 軽井沢町(かるいざわまち) 105 1.0 89.5 0.0 3.8 5.7 64
20323 御代田町(みよたまち) 363 2.5 92.8 0.3 2.8 1.6 437
20324 立科町(たてしなまち) 312 20.2 7.7 50.3 12.8 9.0 2,960
20349 青木村(あおきむら) 35 31.4 14.3 11.4 14.3 28.6 525
20350 長和町(ながわまち) 137 21.9 23.4 0.0 43.1 11.6 1,400
20361 下諏訪町(しもすわまち) 7 14.3 14.3 57.1 14.3 54
20362 富士見町(ふじみまち) 274 17.9 32.8 0.7 17.9 30.7 2,260
20363 原村(はらむら) 363 11.3 71.6 0.8 2.8 13.5 1,920
20382 辰野町(たつのまち) 74 50.0 12.2 13.5 13.5 10.8 1,710
20383 箕輪町(みのわまち) 193 26.4 14.5 20.7 31.6 6.8 2,390
20384 飯島町(いいじままち) 196 34.7 15.3 21.9 0.5 27.6 3,160
20385 南箕輪村(みなみみのわむら) 165 24.2 30.9 6.1 32.7 6.1 1,880
20386 中川村(なかがわむら) 149 19.5 25.5 43.0 3.4 8.6 1,360
20388 宮田村(みやだむら) 87 34.5 17.2 34.5 13.8 1,410
20402 松川町(まつかわまち) 460 4.3 2.6 71.5 1.1 20.5 926
20403 高森町(たかもりまち) 291 7.6 17.5 66.7 1.4 6.8 1,020
20404 阿南町(あなんちょう) 31 45.2 22.6 3.2 16.1 12.9 667
20407 阿智村(あちむら) 97 14.4 37.1 22.7 19.6 6.2 670
20409 平谷村(ひらやむら) 4 0.0 100.0 0.0 0.0 9
20410 根羽村(ねばむら) 7 28.6 28.6 42.9 0.0 110
20411 下條村(しもじょうむら) 123 9.8 14.6 53.7 17.9 4.0 536
20412 売木村(うるぎむら) 5 80.0 20.0 20.0 166
20413 天龍村(てんりゅうむら) 5 20.0 60.0 20.0 0.0 0.0 40
20414 泰阜村(やすおかむら) 14 28.6 21.4 21.4 21.4 7.2 205
20415 喬木村(たかぎむら) 127 10.2 33.9 27.6 18.1 10.2 586
20416 豊丘村(とよおかむら) 186 7.5 9.7 45.7 30.1 7.0 661
20417 大鹿村(おおしかむら) 24 12.5 20.8 12.5 12.5 41.7 159
20422 上松町(あげまつまち) 14 42.9 14.3 0.0 42.9 260
20423 南木曽町(なぎそまち) 20 55.0 10.0 0.0 35.0 0.0 490
20425 木祖村(きそむら) 41 4.9 56.1 0.0 29.3 9.7 90
20429 王滝村(おうたきむら) 5 0.0 20.0 60.0 20.0 20
20430 大桑村(おおくわむら) 16 37.5 0.0 0.0 50.0 12.5 277
20432 木曽町(きそまち) 83 12.0 49.4 1.2 27.7 9.7 443
20446 麻績村(おみむら) 34 41.2 8.8 14.7 35.3 0.0 649
20448 生坂村(いくさかむら) 28 25.0 7.1 67.9 0.0 315
20450 山形村(やまがたむら) 348 3.2 73.9 7.5 6.0 9.4 505
20451 朝日村(あさひむら) 259 1.2 92.7 2.7 1.9 1.5 142
20452 筑北村(ちくほくむら) 77 31.2 46.8 2.6 10.4 9.0 1,090
20481 池田町(いけだまち) 128 49.2 11.7 30.5 1.6 7.0 2,920
20482 松川村(まつかわむら) 160 62.5 10.6 16.3 2.5 8.1 4,670
20485 白馬村(はくばむら) 108 45.4 7.4 0.9 44.4 1.9 2,300
20486 小谷村(おたりむら) 16 68.8 18.8 0.0 6.3 6.1 513
20521 坂城町(さかきまち) 169 8.3 3.6 79.9 2.4 5.8 646
20541 小布施町(おぶせまち) 507 3.0 3.2 88.8 1.2 3.8 696
20543 高山村(たかやまむら) 328 3.4 2.4 86.9 3.7 3.6 525
20561 山ノ内町(やまのうちまち) 490 2.0 1.2 86.5 6.3 4.0 457
20562 木島平村(きじまだいらむら) 130 40.8 26.2 3.1 22.3 7.6 2,470
20563 野沢温泉村(のざわおんせんむら) 37 51.4 35.1 2.7 10.8 870
20583 信濃町(しなのまち) 173 39.9 42.2 1.7 12.1 4.1 3,220
20588 小川村(おがわむら) 23 17.4 30.4 17.4 30.4 4.4 174
20590 飯綱町(いいづなまち) 401 15.5 5.5 69.3 5.2 4.5 2,870
20602 栄村(さかえむら) 63 33.3 39.7 0.0 20.6 6.4 997

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの