工業生産(出荷額) [2020年]:青森県
更新日:2023/04/06
出典:令和3年経済センサス「産業別統計表」「地域別統計表」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 02000 | 16,872 | |
| 02201 | 1,176 | |
| 02202 | 2,555 | |
| 02203 | 5,232 | |
| 02204 | 494 | |
| 02205 | 306 | |
| 02206 | 610 | |
| 02207 | 855 | |
| 02208 | 97 | |
| 02209 | 55 | |
| 02210 | 805 | |
| 02301 | 103 | |
| 02304 | x | |
| 02307 | 43 | |
| 02321 | 20 | |
| 02323 | 11 | |
| 02343 | x | |
| 02361 | 60 | |
| 02362 | 39 | |
| 02367 | 165 | |
| 02381 | 48 | |
| 02384 | 92 | |
| 02387 | 10 | |
| 02401 | 75 | |
| 02402 | 93 | |
| 02405 | 64 | |
| 02406 | 189 | |
| 02408 | 98 | |
| 02411 | 2,179 | |
| 02412 | 396 | |
| 02423 | 18 | |
| 02424 | 34 | |
| 02425 | 4 | |
| 02426 | x | |
| 02441 | 149 | |
| 02442 | 235 | |
| 02443 | 130 | |
| 02445 | 127 | |
| 02446 | 189 | |
| 02450 | x |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
