工業生産(出荷額) [2021年]:青森県
更新日:更新日:2024/04/09
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|  |  | 製造品出荷額(億円) | 
|---|---|---|
| 02000 | 13,195 | |
| 02201 | 1,304 | |
| 02202 | 2,262 | |
| 02203 | 5,349 | |
| 02204 | 534 | |
| 02205 | 288 | |
| 02206 | 611 | |
| 02207 | 874 | |
| 02208 | 85 | |
| 02209 | 52 | |
| 02210 | 873 | |
| 02301 | 106 | |
| 02303 | x | |
| 02304 | x | |
| 02307 | 32 | |
| 02321 | 22 | |
| 02323 | 12 | |
| 02343 | x | |
| 02361 | 60 | |
| 02362 | 38 | |
| 02367 | 134 | |
| 02381 | 51 | |
| 02384 | 100 | |
| 02387 | 12 | |
| 02401 | 75 | |
| 02402 | 83 | |
| 02405 | 154 | |
| 02406 | 227 | |
| 02408 | 69 | |
| 02411 | 2,211 | |
| 02412 | 408 | |
| 02423 | 18 | |
| 02424 | 43 | |
| 02425 | 4 | |
| 02426 | 2 | |
| 02441 | 187 | |
| 02442 | 220 | |
| 02443 | 124 | |
| 02445 | 171 | |
| 02446 | 144 | |
| 02450 | x | 
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
