工業生産(出荷額) [2019年]:青森県
更新日:2021/09/01
出典:2020年工業統計表「地域別統計表」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 02000 | 17,504 | |
| 02201 | 1,155 | |
| 02202 | 2,723 | |
| 02203 | 5,475 | |
| 02204 | 564 | |
| 02205 | 266 | |
| 02206 | 667 | |
| 02207 | 841 | |
| 02208 | 128 | |
| 02209 | 55 | |
| 02210 | 742 | |
| 02301 | 103 | |
| 02303 | x | |
| 02304 | x | |
| 02307 | 35 | |
| 02321 | 16 | |
| 02323 | 4 | |
| 02343 | x | |
| 02361 | 61 | |
| 02362 | 40 | |
| 02367 | 136 | |
| 02381 | 45 | |
| 02384 | 80 | |
| 02387 | 11 | |
| 02401 | 72 | |
| 02402 | 84 | |
| 02405 | 65 | |
| 02406 | 173 | |
| 02408 | 63 | |
| 02411 | 2,423 | |
| 02412 | 475 | |
| 02423 | 24 | |
| 02424 | 38 | |
| 02425 | 5 | |
| 02426 | x | |
| 02441 | 141 | |
| 02442 | 226 | |
| 02443 | 109 | |
| 02445 | 124 | |
| 02446 | 89 | |
| 02450 | x |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
