農業産出額 [2020年]:千葉県

更新日:2022/7/20

出典:令和2年生産農業所得統計、令和2年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
12000 千葉県(ちばけん) 38,530 297,500
12100 千葉市(ちばし) 893 8.4 52.5 1.2 21.5 16.4 3,460
12202 銚子市(ちょうしし) 2,143 2.5 69.2 0.1 27.3 0.9 2,450
12203 市川市(いちかわし) 240 0.0 25.0 68.8 6.2 4
12204 船橋市(ふなばしし) 689 1.3 58.5 16.3 19.6 4.3 436
12205 館山市(たてやまし) 376 18.4 27.1 2.1 22.1 30.3 3,190
12206 木更津市(きさらづし) 308 48.4 26.9 7.8 11.4 5.5 6,920
12207 松戸市(まつどし) 474 0.8 85.7 9.1 0.0 4.4 193
12208 野田市(のだし) 524 19.1 44.7 1.0 32.6 2.6 4,630
12210 茂原市(もばらし) 395 53.9 27.8 0.3 10.4 7.6 9,900
12211 成田市(なりたし) 2,116 15.9 15.9 0.4 22.9 44.9 15,600
12212 佐倉市(さくらし) 507 27.6 40.4 1.0 16.4 14.6 6,500
12213 東金市(とうがねし) 582 39.2 21.5 1.0 28.0 10.3 10,600
12215 旭市(あさひし) 4,890 8.1 31.3 0.4 55.7 4.5 18,300
12216 習志野市(ならしのし) 30 0.0 96.7 3.3 5
12217 柏市(かしわし) 708 14.3 72.9 4.8 3.1 4.9 4,700
12218 勝浦市(かつうらし) 70 55.7 17.1 1.4 20.0 5.8 1,820
12219 市原市(いちはらし) 972 30.6 15.5 3.8 46.1 4.0 13,800
12220 流山市(ながれやまし) 95 11.6 76.8 5.3 0.0 6.3 503
12221 八千代市(やちよし) 343 10.5 38.8 13.1 32.1 5.5 1,680
12222 我孫子市(あびこし) 164 53.0 42.1 0.6 0.6 3.7 4,030
12223 鴨川市(かもがわし) 284 47.5 14.4 1.1 28.2 8.8 6,250
12224 鎌ケ谷市(かまがやし) 230 38.3 53.9 4.8 3.0
12225 君津市(きみつし) 943 21.5 12.7 0.5 57.8 7.5 9,430
12226 富津市(ふっつし) 284 40.1 23.2 1.1 28.9 6.7 5,300
12227 浦安市(うらやすし)
12228 四街道市(よつかいどうし) 492 3.5 26.4 2.8 6.1 61.2 796
12229 袖ケ浦市(そでがうらし) 740 16.6 27.8 0.5 45.9 9.2 5,720
12230 八街市(やちまたし) 1,755 0.5 61.9 0.3 10.5 26.8 416
12231 印西市(いんざいし) 529 53.1 27.4 3.8 4.5 11.2 13,000
12232 白井市(しろいし) 328 7.0 22.9 57.0 8.5 4.6 1,050
12233 富里市(とみさとし) 1,662 1.1 72.7 0.5 5.4 20.3 813
12234 南房総市(みなみぼうそうし) 1,001 11.1 24.7 9.0 31.7 23.5 5,170
12235 匝瑳市(そうさし) 1,421 23.6 18.7 0.0 47.1 10.6 15,500
12236 香取市(かとりし) 3,174 23.3 15.4 0.9 33.0 27.4 34,400
12237 山武市(さんむし) 1,706 18.2 50.7 0.4 19.9 10.8 14,400
12238 いすみ市(いすみし) 953 22.1 2.8 2.9 70.8 1.4 9,780
12239 大網白里市(おおあみしらさとし) 720 23.2 63.1 0.3 8.6 4.8 7,760
12322 酒々井町(しすいまち) 96 26.0 20.8 2.1 2.1 49.0 1,170
12329 栄町(さかえまち) 167 76.0 16.8 0.0 4.2 3.0 5,900
12342 神崎町(こうざきまち) 106 46.2 10.4 0.9 20.8 21.7 2,300
12347 多古町(たこまち) 1,148 13.4 32.2 0.2 36.1 18.1 7,150
12349 東庄町(とうのしょうまち) 1,401 8.6 21.6 0.0 67.1 2.7 5,570
12403 九十九里町(くじゅうくりまち) 181 38.7 36.5 0.0 11.0 13.8 3,240
12409 芝山町(しばやままち) 463 13.4 72.8 0.2 2.2 11.4 2,890
12410 横芝光町(よこしばひかりまち) 774 28.7 46.3 0.6 20.3 4.1 10,300
12421 一宮町(いちのみやまち) 128 26.6 40.6 15.6 7.0 10.2 1,600
12422 睦沢町(むつざわまち) 73 68.5 5.5 1.4 17.8 6.8 2,310
12423 長生村(ちょうせいむら) 124 57.3 23.4 0.0 12.1 7.2 3,290
12424 白子町(しらこまち) 221 35.3 44.3 0.0 5.4 15.0 3,640
12426 長柄町(ながらまち) 74 63.5 18.9 2.7 8.1 6.8 2,170
12427 長南町(ちょうなんまち) 117 70.1 12.0 0.0 15.4 2.5 3,790
12441 大多喜町(おおたきまち) 142 42.3 22.5 0.7 31.0 3.5 2,780
12443 御宿町(おんじゅくまち) 36 27.8 2.8 0.0 66.7 2.7 460
12463 鋸南町(きょなんまち) 132 9.1 34.8 1.5 15.9 38.7 565

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの