農業産出額 [2019年]:千葉県

更新日:2021/09/01

出典:令和元年生産農業所得統計、令和2年産作物統計、ほか

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2020年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
12000 千葉県(ちばけん) 38,590 297,500
12100 千葉市(ちばし) 883 8.9 50.4 1.2 23.2 16.3 3,460
12202 銚子市(ちょうしし) 2,040 2.7 65.9 0.2 30.4 0.8 2,450
12203 市川市(いちかわし) 242 0.0 23.1 71.1 - 5.8 4
12204 船橋市(ふなばしし) 674 1.6 56.8 17.4 20.3 3.9 436
12205 館山市(たてやまし) 404 20.0 25.2 2.0 22.5 30.3 3,190
12206 木更津市(きさらづし) 330 51.2 23.9 7.6 11.8 5.5 6,920
12207 松戸市(まつどし) 459 1.1 84.5 10.0 0.0 4.4 193
12208 野田市(のだし) 524 20.4 42.7 1.0 33.6 2.3 4,630
12210 茂原市(もばらし) 401 56.1 25.2 0.2 10.5 8.0 9,900
12211 成田市(なりたし) 2,113 17.4 15.2 0.4 24.0 43.0 15,600
12212 佐倉市(さくらし) 501 29.3 38.1 1.0 17.8 13.8 6,500
12213 東金市(とうがねし) 609 39.9 19.2 1.1 29.2 10.6 10,600
12215 旭市(あさひし) 4,902 8.5 30.2 0.4 56.3 4.6 18,300
12216 習志野市(ならしのし) 28 0.0 96.4 - - 3.6 5
12217 柏市(かしわし) 681 15.3 72.1 5.1 3.4 4.1 4,700
12218 勝浦市(かつうらし) 75 60.0 14.7 1.3 18.7 5.3 1,820
12219 市原市(いちはらし) 996 32.1 13.8 3.8 47.1 3.2 13,800
12220 流山市(ながれやまし) 92 13.0 75.0 6.5 0.0 5.5 503
12221 八千代市(やちよし) 344 11.0 36.0 13.4 34.3 5.3 1,680
12222 我孫子市(あびこし) 164 56.1 39.6 0.6 1.2 2.5 4,030
12223 鴨川市(かもがわし) 312 49.7 12.8 1.0 27.2 9.3 6,250
12224 鎌ケ谷市(かまがやし) 229 - 34.9 56.8 5.2 3.1 -
12225 君津市(きみつし) 1,018 22.7 11.6 0.6 57.4 7.7 9,430
12226 富津市(ふっつし) 305 42.6 21.3 1.0 28.2 6.9 5,300
12227 浦安市(うらやすし) - - - - - - -
12228 四街道市(よつかいどうし) 517 3.5 25.1 2.7 6.2 62.5 796
12229 袖ケ浦市(そでがうらし) 768 17.8 25.3 0.7 48.7 7.5 5,720
12230 八街市(やちまたし) 1,624 0.6 62.6 0.4 12.4 24.0 416
12231 印西市(いんざいし) 552 55.8 24.8 3.8 4.5 11.1 13,000
12232 白井市(しろいし) 334 7.5 21.0 58.1 9.0 4.4 1,050
12233 富里市(とみさとし) 1,521 1.2 73.5 0.6 6.0 18.7 813
12234 南房総市(みなみぼうそうし) 1,051 12.2 23.4 7.6 32.5 24.3 5,170
12235 匝瑳市(そうさし) 1,497 23.9 16.7 0.0 47.2 12.2 15,500
12236 香取市(かとりし) 3,146 24.4 14.8 1.0 34.5 25.3 34,400
12237 山武市(さんむし) 1,669 19.6 48.0 0.5 20.9 11.0 14,400
12238 いすみ市(いすみし) 1,040 22.2 2.5 2.9 71.3 1.1 9,780
12239 大網白里市(おおあみしらさとし) 708 24.7 60.0 0.3 9.6 5.4 7,760
12322 酒々井町(しすいまち) 99 27.3 19.2 2.0 3.0 48.5 1,170
12329 栄町(さかえまち) 171 77.2 15.2 0.0 4.1 3.5 5,900
12342 神崎町(こうざきまち) 108 49.1 10.2 0.9 21.3 18.5 2,300
12347 多古町(たこまち) 1,131 14.5 31.8 0.3 37.5 15.9 7,150
12349 東庄町(とうのしょうまち) 1,437 8.8 20.9 0.0 67.4 2.9 5,570
12403 九十九里町(くじゅうくりまち) 182 40.1 33.5 0.0 11.5 14.9 3,240
12409 芝山町(しばやままち) 435 14.9 73.1 0.2 2.5 9.3 2,890
12410 横芝光町(よこしばひかりまち) 760 30.7 43.2 0.8 21.3 4.0 10,300
12421 一宮町(いちのみやまち) 132 28.0 39.4 15.9 7.6 9.1 1,600
12422 睦沢町(むつざわまち) 76 69.7 5.3 1.3 18.4 5.3 2,310
12423 長生村(ちょうせいむら) 126 58.7 21.4 0.0 12.7 7.2 3,290
12424 白子町(しらこまち) 221 36.7 44.3 0.0 5.9 13.1 3,640
12426 長柄町(ながらまち) 75 66.7 17.3 2.7 9.3 4.0 2,170
12427 長南町(ちょうなんまち) 123 69.9 11.4 0.0 15.4 3.3 3,790
12441 大多喜町(おおたきまち) 151 44.4 21.2 0.7 29.1 4.6 2,780
12443 御宿町(おんじゅくまち) 40 32.5 2.5 0.0 65.0 0.0 460
12463 鋸南町(きょなんまち) 140 10.7 32.9 0.7 15.7 40.0 565

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの