人口・人口密度 [2022年]:千葉県
更新日:2022/10/11
出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 12000 | 6,310,875 | 1,224 | |
| 12100 | 976,328 | 3,593 | |
| 12202 | 57,589 | 684 | |
| 12203 | 490,843 | 8,544 | |
| 12204 | 645,718 | 7,542 | |
| 12205 | 45,265 | 411 | |
| 12206 | 136,047 | 979 | |
| 12207 | 496,899 | 8,095 | |
| 12208 | 153,807 | 1,485 | |
| 12210 | 87,814 | 879 | |
| 12211 | 130,318 | 609 | |
| 12212 | 172,232 | 1,661 | |
| 12213 | 57,248 | 642 | |
| 12215 | 64,009 | 491 | |
| 12216 | 175,372 | 8,363 | |
| 12217 | 431,267 | 3,759 | |
| 12218 | 16,386 | 174 | |
| 12219 | 271,740 | 738 | |
| 12220 | 204,512 | 5,790 | |
| 12221 | 203,354 | 3,957 | |
| 12222 | 131,402 | 3,045 | |
| 12223 | 31,842 | 167 | |
| 12224 | 109,871 | 5,212 | |
| 12225 | 82,103 | 258 | |
| 12226 | 42,665 | 208 | |
| 12227 | 168,658 | 9,749 | |
| 12228 | 95,851 | 2,777 | |
| 12229 | 65,360 | 689 | |
| 12230 | 67,739 | 904 | |
| 12231 | 107,633 | 869 | |
| 12232 | 62,726 | 1,768 | |
| 12233 | 49,404 | 917 | |
| 12234 | 36,268 | 158 | |
| 12235 | 34,932 | 344 | |
| 12236 | 73,129 | 279 | |
| 12237 | 49,491 | 337 | |
| 12238 | 36,575 | 232 | |
| 12239 | 48,679 | 838 | |
| 12322 | 20,460 | 1,076 | |
| 12329 | 20,086 | 618 | |
| 12342 | 5,806 | 292 | |
| 12347 | 14,035 | 193 | |
| 12349 | 13,375 | 289 | |
| 12403 | 14,953 | 611 | |
| 12409 | 6,998 | 162 | |
| 12410 | 23,041 | 344 | |
| 12421 | 12,344 | 537 | |
| 12422 | 6,870 | 193 | |
| 12423 | 13,874 | 491 | |
| 12424 | 10,847 | 394 | |
| 12426 | 6,588 | 140 | |
| 12427 | 7,594 | 116 | |
| 12441 | 8,544 | 66 | |
| 12443 | 7,201 | 290 | |
| 12463 | 7,183 | 159 |
