人口・人口密度 [2020年]:千葉県
更新日:2021/09/01
出典:令和2年住民基本台帳人口・世帯数表
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 12000 | 6,322,897 | 1,226 | |
| 12100 | 974,726 | 3,587 | |
| 12202 | 59,109 | 702 | |
| 12203 | 491,764 | 8,560 | |
| 12204 | 644,966 | 7,533 | |
| 12205 | 45,767 | 416 | |
| 12206 | 136,034 | 979 | |
| 12207 | 498,457 | 8,121 | |
| 12208 | 154,140 | 1,489 | |
| 12210 | 88,280 | 884 | |
| 12211 | 131,833 | 617 | |
| 12212 | 173,619 | 1,674 | |
| 12213 | 57,743 | 648 | |
| 12215 | 64,689 | 496 | |
| 12216 | 175,197 | 8,355 | |
| 12217 | 428,587 | 3,735 | |
| 12218 | 16,817 | 179 | |
| 12219 | 273,771 | 744 | |
| 12220 | 200,309 | 5,671 | |
| 12221 | 202,176 | 3,934 | |
| 12222 | 131,644 | 3,051 | |
| 12223 | 32,290 | 169 | |
| 12224 | 109,943 | 5,216 | |
| 12225 | 83,005 | 260 | |
| 12226 | 43,436 | 211 | |
| 12227 | 169,918 | 9,822 | |
| 12228 | 95,366 | 2,763 | |
| 12229 | 64,940 | 684 | |
| 12230 | 68,888 | 919 | |
| 12231 | 105,772 | 854 | |
| 12232 | 63,162 | 1,780 | |
| 12233 | 50,077 | 929 | |
| 12234 | 37,024 | 161 | |
| 12235 | 35,542 | 350 | |
| 12236 | 74,330 | 283 | |
| 12237 | 50,336 | 343 | |
| 12238 | 37,143 | 236 | |
| 12239 | 48,960 | 843 | |
| 12322 | 20,659 | 1,087 | |
| 12329 | 20,293 | 624 | |
| 12342 | 5,889 | 296 | |
| 12347 | 14,387 | 198 | |
| 12349 | 13,635 | 295 | |
| 12403 | 15,336 | 627 | |
| 12409 | 7,116 | 165 | |
| 12410 | 23,368 | 349 | |
| 12421 | 12,494 | 543 | |
| 12422 | 6,929 | 195 | |
| 12423 | 14,028 | 497 | |
| 12424 | 11,040 | 401 | |
| 12426 | 6,754 | 143 | |
| 12427 | 7,743 | 118 | |
| 12441 | 8,745 | 67 | |
| 12443 | 7,312 | 294 | |
| 12463 | 7,409 | 164 |
